Supermicro MBD-X11SAE-O RTL
Артикул 1421176
Цена: 24717 ₽
Гарантия: 1 год
Описание:
| Производитель | Supermicro |
|---|---|
| Модель | X11SAE |
| Назначение | Серверный ПК |
| Форм-фактор | ATX |
| Чипсет | Intel C236 |
| Поддержка процессоров и памяти | |
| Разъем для процессора | LGA 1151 |
| Количество разъемов шт | 1 |
| Поддержка ядер процессоров | Skylake-S |
| Частота системной шины МГц | Зависит от CPU |
| Типы поддерживаемых процессоров | Intel серии Celeron G3xxx, Core i3-6xxx, Core i5-6xxx, Core i7-6xxx, Pentium G4xxx, Xeon E3-12xx v5 |
| Максимальный объем памяти ГБ | Зависит от CPU |
| Тип памяти | DDR IV |
| Максимальная частота МГц | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Количество слотов | 4 |
| ECC | Нет |
| Registered | Нет |
| Unbuffered | Нет |
| Внутреннее подключение | |
| Слоты PCI | 2 |
| Слоты PCI-Express x1 | 3 |
| Слоты PCI-Express x4 | 0 |
| Слоты PCI-Express x8 | 0 |
| Слоты PCI-Express x16 | 2 |
| Слоты PCI-Express x32 | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
| Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
| Слот AGP | Нет |
| Количество каналов IDE | 0 |
| Количество каналов SATA/SATA-II 150/300 MB/s | 0 |
| Количество каналов SATA-III 600 MB/s | 8 |
| Количество каналов mSATA | 0 |
| Количество разъемов M.2 | 1 |
| SATA Express | 0 |
| Количество каналов SCSI | 0 |
| Разъем для FDD | Нет |
| Внешнее подключение | |
| Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 10 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 2 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 4 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 2 |
| Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
| Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
| Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
| Общее кол-во внутренних разъемов USB | 10 |
| Кол-во портов IEEE 1394 FireWire | 0 |
| Видеопорты: | DVI, HDMI, DisplayPort |
| Порты ввода / вывода | |
| eSATA | 0 |
| COM | 0 |
| LPT | 0 |
| PS/2 | 0 |
| Мультимедиа | |
| Интегрированное видео | Нет |
| Звуковой контроллер | 7.1 |
| Встроенные контроллеры | |
| Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
| Количество сетевых контроллеров | 2 |
| Интегрированный RAID контроллер | SATA |
| Поддерживаемые уровни RAID | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств |
| Дополнительно | |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Поддержка Hyper Threading | Нет |
| Поддержка SLI | Нет |
| Поддержка CrossFire | Нет |
| BIOS | EFI AMI, 128 Мбит |
| Энергопотребление процессора Вт | 95 |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 64х, Linux, Ubuntu, CentOS, Fedora Core, RedHat Enterprise Linux, FreeBSD 10 |
| Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. |
| Пульт ДУ | Нет |
| Габариты | ATX 305 x 244 мм |
| Сайт производителя | http://www.supermicro.com |
| Сервисный центр производителя | http://www.rss.ru/ |
