Chieftec 750W RTL [GDP-750C] {A-90 ATX2.3/EPS12V 230V CabMan}
Артикул 1337409
Цена: 7894 ₽
Гарантия: 2 года
Описание: Блок питания GDP-750C от компании Chieftec .
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Chieftec |
| Модель | GDP-750C |
| Наличие PFC | Блок питания с активным PFC |
| Максимальная нагрузка | +3.3V - 22A, +5V - 22A, +12V - 62A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A |
| Максимальный ток +3,3 В | 22 |
| Максимальный ток +5 В | 22 |
| Максимальный ток + 12В | 62 |
| Размеры | 150 x 86 x 160 мм |
| Комплект поставки и опции | |
| Кабель питания в комплекте | Нет |
| Охлаждение | |
| Управление скоростью вращения | От термодатчика |
| Охлаждение | Вентилятор 140 x 140 мм |
| Питание | |
| Отсоединяющиеся кабели питания | Да |
| Поддерживаемое напряжение | 200 / 240 В |
| КПД % | 90 |
| Стандарт БП | ATX |
| Мощность Вт | 750 |
| Потребительские свойства | |
| Длина кабеля м | 0.55 м |
| Наличие выключателя | Есть |
| Совместимость | |
| Коннектор питания мат.платы | 20+4 pin |
| Коннектор питания видеокарт | 4x 6/8-pin разъема разборный 8-pin коннектор, 2-pin отстегивается |
| Molex 4-pin | 0 |
| Molex 4 + 4 pin | 0 |
| Molex 8 pin | 0 |
| SATA | 8 |
| Floppy 4-pin | 1 |
| IDE 4-pin | 3 |
| Прочие характеристики | |
| Логистика | |
| Сайт производителя | http://www.chieftec.eu |
